Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
8814 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | tw | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
5058 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
4259 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
1927 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
7548 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
2004 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | tw | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
6860 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
8013 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
0828 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
0045 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | tw | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
7183 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
2911 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | tw | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
8505 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
9011 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | tw | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
6187 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
6552 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | tw | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
3100 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | tw | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
0742 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
2257 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | tw | KB | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
6154 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Oregon 13:00 Wib Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT