Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
1108 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | tw | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
6340 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
7242 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
4486 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | tw | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
8199 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | tw | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
1388 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KB | tw | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
4642 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
8094 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
4112 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | tw | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
7867 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
8901 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
4293 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
9598 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
9418 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
2235 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | tw | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
5594 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | tw | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
7314 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
8304 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
0470 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
2344 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | tw | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Newcastle Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.