Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
9334 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | tw | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
3643 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
2599 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | tw | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
3558 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | tw | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
0159 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
8235 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
0811 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | tw | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
7222 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | tw | tw | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
0773 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | tw | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
6540 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
5031 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
7948 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
8820 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | tw | KP | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
2694 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
9303 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
3705 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
4752 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
0966 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | tw | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
4073 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
1117 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | tw | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Brisbane Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT