Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
9444 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | tw | tw | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
0458 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
2750 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
1995 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | tw | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
6647 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | tw | KP | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
1815 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
0077 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | tw | KB | tw | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
9463 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
6145 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
1579 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
4227 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | tw | KB | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
9307 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
0442 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | tw | KP | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
2172 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
3480 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
7310 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KP | KP | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
8004 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | tw | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
5508 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | tw | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
4119 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | tw | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
3640 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Adelaide Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT