Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
5005 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | tw | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
6817 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
0364 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
4137 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
6860 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
5635 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
4315 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
7186 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
4758 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
0873 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
5811 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | tw | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
4753 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
8170 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
9069 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
1612 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
6976 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
4245 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
3787 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
1472 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
9180 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Adelaide Day Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT